Indonesia

Giá tiêu hàng tuần tại Indonesia

Đơn vị: USD/tấn

Tháng/năm Tuần Giá nội địa Giá xuất khẩu 
Tiêu đen Tiêu trắng Tiêu đen Tiêu trắng
  4
  3 3.886 5.243 4.581 6.050
  2 3.885 5.241 4.579 6.048
4 1
  5 3.771 5.343 4.453 6.165
  4 3.727 5.370 4.404 6.196
  3 3.632 5.416 4.269 6.250
  2 3.527 5.355 4.177 6.183
3 1 3.346 5.321 3.969 6.144
  4 3.286 5.327 3.901 6.167
  3 3.294 5.241 3.911 6.151
  2 3.298 5.348 3.916 6.174
2 1 3.279 5.316 3.893 6.138
  4 3.264 5.292 3.876 6.111
  3 3.276 5.312 3.890 6.133
  2 3.299 5.350 3.917 6.177
01/2024 1 3.319 5.243 3.934 6.058
  5 3.322 5.257 3.944 6.075
  4 3.274 5.284 3.891 6.106
  3 3.256 5.254 3.869 6.072
  2 3.243 5.233 3.853 6.047
12/2023 1 3.355 5.356 3.982 6.185
  4 3.361 5.364 3.989 6.195
  3 3.414 5.411 4.049 6.247
  2 3.461 5.384 4.102 6.215
11 1 3.457 5.377 4.097 6.207
  4 3.401 5.290 4.031 6.107
  3 3.487 5.652 4.130 6.219
  2 3.503 5.708 4.149 6.247
10 1 3.526 5.450 4.177 6.289
  5 3.620 5.495 4.285 6.341
  4 3.640 5.525 4.308 6.375
  3 3.636 5.535 4.316 6.387
  2 3.661 5.622 4.333 6.485
09 1 3.670 5.702 4.344 6.575
  4 3.594 5.750 4.256 6.627
  3 3.590 5.744 4.252 6.620
  2 3.485 5.918 4.133 6.816
08 1 3.773 6.401 3.773 6.401
  4 3.726 6.451 3.726 6.451
  3 3.132 5.589 3.733 6.463
  2 3.118 5.573 3.716 6.434
07 1 3.122 5.514 3.721 6.368
  5 3.131 5.329 3.731 6.161
  4 3.136 5.338 3.737 6.172
  3 3.153 5.367 3.758 6.202
  2 3.160 5.379 3.766 6.220
06 1 3.004 5.273 3.586 6.100
  4 3.017 5.296 3.602 6.126
  3 3.029 5.317 3.616 6.151
  2 2.986 5.225 3.568 6.049
 05 1 2.929 5.246 3.505 6.074
  4 2.980 5.215 3.562 6.038
  3 2.970 5.198 3.550 6.018
  2 3.026 5.262 3.625 6.090
 04 1 3.011 5.219 3.595 6.040
5 3.051 5.305 3.639 6.135
  4 2.941 5.228 3.511 6.045
  3 2.926 5.202 3.493 6.014
  2 2.921 5.194 3.488 6.055
03 1 3.013 5.240 3.594 6.058
  4 3.028 5.265 3.611 6.088
  3 2.962 5.266 3.537 6.089
  2 3.043 5.293 3.630 6.120
02 1 3.078 5.353 3.671 6.189
  4 3.009 5.348 3.592 6.184
  3 2.978 5.295 3.556 6.122
  2 3.043 5.503 3.626 6.351
01/2023 1 3.012 5.191 3.589 6.000
  5 3.001 5.107 3.576 5.905
  4 3.012 5.126 3.589 5.927
  3 3.198 5.117 3.802 5.917
  2 3.213 5.205 3.819 6.016
12 1 3.195 5.176 3.798 5.982
  4 3.187 5.163 3.789 5.968
  3 2.972 5.022 3.544 5.811
  2 3.068 5.114 3.653 5.913
11 1 3.060 5.108 3.649 5.906
  4 3.085 5.134 3.668 5.936
  3 3.092 5.153 3.681 5.958
  2 3.126 5.210 3.722 6.024
10 1 3.215 5.380 3.825 6.216
  5 3.224 5.395 3.835 6.233
  4 3.265 5.464 3.884 6.313
  3 3,492 5.641 4.144 6.511
  2 3.491 5.639 4.143 6.509
09 1 3.427 5.511 4.071 6.367
  4 3.434 5.769 4.078 6.378
  3 3.447 5.787 4.095 6.404
  2 3.440 5.806 4.085 6.389
08 1 3.288 5.502 3.912 6.357
  4 3.074 5.380 3.667 6.220
  3 3.000 5.366 3.582 6.206
  2 2.935 5.304 3.508 6.134
07 1 2.936 5.305 3.509 6.135
  5 3.061 5.348 3.603 6.185
  4 3.067 5.359 3.660 6.197
  3 3.086 5.460 3.683 6.312
  2 3.378 5.688 4.019 6.570
06 1 3.374 5.646 4.014 6.523
  4 3.348 5.603 3.983 6.473
  3 3.406 5.858 4.048 6.757
  2 3.433 5.904 4.080 6.810
05 1
  4 3.462 5.955 4.116 6.870
  3 3.484 5.992 4.141 6.912
  2 3.482 5.989 4.139 6.908
04 1 3.482 5.989 4.139 6.908
  5 3.482 5.990 4.139 6.909
  4 3.484 5.993 4.142 6.913
  3 3.492 6.006 4.151 6.928
  2 3.553 6.060 4.220 6.988
03 1 3.549 6.055 4.216 6.982
  4 3.552 6.060 4.219 6.987
  3 3.564 6.080 4.233 7.011
  2 3.549 6.054 4.215 6.980
02 1 3.479 6.122 4.135 7.057
  4 3.482 6.128 4.139 7.064
  3 3.635 6.172 4.303 7.227
  2 3.634 6.173 4.313 7.245
01/2022 1 3.626 6.167 4.304 7.226
  5 3.718 6.185 4.410 7.351
  4 3.743 6.402 4.438 7.370
  3 3.730 6.379 4.422 7.344
  2 3.754 6.430 4.449 7.401
12 1 3.795 6.442 4.497 7.414
4 3.819 6.481 4.524 7.459
  3 3.830 6.501 4.770 7.482
  2 3.753 6.418 4.492 7.389
11 1 3.706 6.329 4.396 7.289
4 3.702 6.276 4.393 7.232
3 3.719 6.304 4.412 7.264
2 3.703 6.378 4.393 7.233
10 1 3.685 6.346 4.371 7.197
5 3.673 6.336 4.358 7.174
4 3.684 6.386 4.371 7.353
3 3.685 6.387 4.372 7.354
2 3.617 6.391 4.294 7.359
09 1 3.601 6.363 4.276 7.327
4 3.434 6.452 4.084 7.425
3 3.296 6.453 3.926 7.426
2 3.232 6.394 3.853 7.360
08 1 3.236 6.332 3.858 7.292
5 3.827 6.178 3.827 7.117
4 3.818 5.922 3.818 6.831
3 3.208 5.725 3.824 6.612
2 3.205 5.445 3.821 6.298
07 1 3.202 5.302 3.818 6.139
4 3.219 5.399 3.837 6.248
3 3.252 5.524 3.877 6.390
2 3.334 5.895 3.971 6.806
06 1 3.253 5.946 3.878 6.861
4 3.244 5.929 3.867 6.842
3 3.314 5.965 3.948 6.882
2 3.345 6.021 3.984 6.946
05 1 3.229 6.077 3.930 7.006
5 3.280 6.041 3.907 6.965
4 3.404 6.086 4.048 7.014
3 3.144 6.015 3.751 6.933
2 3.163 6.256 3.772 7.204
04 1 2.997 6.028 3.583 6.949
4 2.699 5.295 3.245 6.132
3 2.493 4.710 3.010 5.479
2 2.359 4.475 2.857 5.217
03 1 2.359 4.475 2.857 5.217
4 2.339 4.469 2.835 5.211
3 2.465 4.465 2.983 5.213
2 2.429 4.429 2.941 5.172
02 1 2.422 4.416 2.933 5.157
5 2.484 4.329 3.003 5.059
4 2.488 4.230 3.009 4.950
3 4.476 4.209 2.994 4.925
2 2.508 4.157 3.033 4.869
01/2021 1 2.473 4.098 2.990 4.800
4 2.341 4.077 2.838 4.776
3 2.352 4.097 2.852 4.799
2 2.158 3.962 2.631 4.649
12/2020 1 2.135 3.953 2.605 4.638
4 2.136 3.919 2.606 4.601
3 2.139 3.835 2.608 4.507
2 2.140 3.838 2.610 4.511
11 1 2.065 3.717 2.520 4.369
5 2.042 3.641 2.492 4.282
4 2.039 3.636 2.488 4.276
3 1.964 3.690 2.402 4.336
2 1.963 3.758 2.401 4.411
10 1 1.945 3.722 2.379 4.369
5 1.953 3.738 2.389 4.388
4 1.951 3.800 2.386 4.457
3 1.902 3.737 2.331 4.387
2 1.937 3.737 2.372 4.389
09 1 1.973 3.675 2.414 4.319
4 2.021 3.570 2.466 4.200
3 2.026 3.478 2.472 4.098
2 2.116 3.480 2.576 4.103
08 1 2.193 3.426 2.665 4.044
4 2.039 3.262 2.488 3.858
3 2.328 3.424 2.819 4.040
2 2.348 3.453 2.843 4.075
07 1 2.289 3.260 2.777 3.860
5 2.250 3.164 2.735 3.757
4 2.182 3.132 2.657 3.721
3 2.134 3.166 2.605 3.761
2 1.930 3.158 2.369 3.749
06 1 1.728 2.913 2.133 3.468
4 1.719 2.933 2.122 3.489
3 1.708 2.913 2.108 3.466
2 1.691 2.885 2.087 3.432
05 1 1.622 2.823 2.005 3.358
4 1.604 2.791 1.983 3.320
3 1.591 2.737 1.967 3.258
2 1.467 2.628 1.819 3.129
04 1 1.458 2.612 1.808 3.110
5 1.432 2.620 1.779 3.119
4 1.525 2.791 1.895 3.323
3 1.624 3.005 2.017 3.575
2 1.684 3.053 2.089 3.632
03 1 1.715 3.073 2.127 3.658
4 1.749 3.134 2.169 3.731
3 1.753 3.141 2.174 3.740
2 1.752 3.138 2.172 3.736
02 1 1.796 3.152 2.224 3.753
4 1.795 3.150 2.222 3.750
3 1.828 3.144 2.260 3.744
2 1.763 3.084 2.183 3.684
01/2020 1 1.761 3.091 2.181 3.680
4 1.754 3.042 2.171 3.624
3 1.750 3.035 2.167 3.616
2 1.748 3.033 2.164 3.613
12 1 1.702 3.014 2.111 3.591
4 1.632 3.016 2.031 3.593
3 1.62 3.015 2.031 3.592
2 1.635 3.305 2.034 3.916
11 1 1.641 3.317 2.042 3.931
4 1.636 3.307 2.036 3.919
3 1.660 3.321 2.063 3.933
2 1.624 3.284 2.021 3.891
10 1 1.622 3.279 2.018 3.885
4 1.804 3.339 2.220 3.954
3 1.923 3.419 2.364 4.044
2 1.939 3.384 2.380 4.003
9 1 1.895 3.404 2.329 4.023
4 1.896 3.406 2.330 4.026
3 1.894 3.366 2.328 3.982
2 1.891 3.402 2.328 4.022
8 1 1.918 3.446 2.358 4.074
4 1.930 3.468 2.373 4.099
3 2.008 3.478 2.461 4.111
2 2.054 3.435 2.512 4.060
7 1 2.052 3.431 2.509 4.056
4 2.048 3.461 2.505 4.088
3 2.104 3.506 2.567 4.138
2 2.104 3.506 2.567 4.138
6 1
5 2.085 3.510 2.545 4.141
4 2.072 3.453 2.529 4.076
3 2.043 3.533 2.497 4.165
2 2.060 3.387 2.517 4.003
5 1 2.108 3.443 2.572 4.068
4 2.125 3.471 2.593 4.101
3 2.135 3.594 2.606 4.240
2 2.120 3.568 2.587 4.209
4 1 2.112 3.556 2.578 4.194
4 2.110 3.552 2.575 4.189
3 2.114 3.516 2.580 4.150
2 2.101 3.480 2.564 4.108
3 1 2.118 3.531 2.585 4.167
4 2.137 3.563 2.609 4.205
3 2.173 3.621 2.648 4.269
2 2.204 3.605 2.684 4.251
2 1 2.245 3.614 2.732 4.263
5 2.312 3.592 2.807 4.237
4 2.305 3.602 2.798 4.246
3 2.340 3.681 2.839 4.335
2 2.343 3.763 2.842 4.427
1/2019 1 2.285 3.670 2.772 4.318
4 2.265 3.638 2.748 4.280
3 2.241 3.552 2.722 4.185
2 2.301 3.607 2.790 4.246
12 1 2.369 3.689 2.869 4.340
5 2.578 3.829 3.106 4.511
4 2.571 3.908 3.097 4.581
3 2.543 3.864 3.062 4.530
2 2.537 3.857 3.136 4.521
11 1 2.617 3.949 3.300 4.618
4 2.617 3.949 3.300 4.618
3 2.631 3.947 3.159 4.616
2 2.287 3.667 2.900 4.400
10 1 2.125 3.520 2.750 4.250
4 2.147 3.555 2.750 4.250
3 2.052 3.565 2.700 4.250
2 2.023 3.573 2.700 4.250
9 1 2.018 3.566 2.700 4.250
5 2.048 3.482 2.700 4.250
4 2.054 3.492 2.700 4.250
3 2.053 3.422 2.700 4.250
2 2.076 3.633 2.700 4.500
8 1 2.286 3.637 2.900 4.500
5 2.416 3.796 3.000 4.600
4 2.426 3.813 3.000 4.600
3 2.436 3.828 3.000 4.600
2 2.433 3.892 3.100 4.800
7 1 2.464 3.942 3.100 4.800
4 2.504 3.935 3.150 4.800
3 2.518 3.885 3.150 4.800
2 2.522 3.891 3.150 4.800
6 1 2.569 3.995 3.250 5.000
4 2.607 4.122 3.300 5.200
3 2.705 4.129 3.400 5.200
2 2.708 4.138 3.400 5.200
5 1 2.728 4.164 3.400 5.200
4 2.760 3.994 3.400 5.000
3 2.762 3.997 3.400 5.000
2 2.689 3.977 3.350 5.000
4 1 2.764 4.292 3.450 5.300
4 2.762 4.288 3.450 5.300
3 2.908 4.580 3.600 5.500
2 2.907 4.578 3.600 5.500
3 1 2.912 4.592 3.600 5.500
4 2.756 4.631 3.500 5.500
3 2.753 4.626 3.500 5.500
2 2.764 4.664 3.500 5.500
2 1 2.800 4.554 3.500 5.400
4 3.005 4.583 3.700 5.750
3 3.148 4.721 3.900 5.750
2 3.206 4.846 3.900 5.900
1/2018 1 3.194 5.273 4.000 6.100

Nguồn: IPC

Advertisements

Related News: