Vietnam

Giá hàng ngày nội địa và xuất khẩu

Đơn vị: VND / kg, USD / tấn

Năm 2024 Giá trong nước Giá xuất khẩu
Ngày / Tháng 5 Hạt tiêu đen Hạt tiêu trắng Hạt tiêu đen 500 gr Hạt tiêu đen 550 gr Hạt tiêu trắng
         
15/5 106.000-107.000 130.000-135.000 4.750-4.850 4.950-5.050 6.800-6.900
11=>14/5 103.000-104.000 130.000-135.000 4.650-4.750 4.850-4.950 6.700-6.800
09=>10/5 102.000-103.000 130.000-135.000 4.650-4.750 4.550-4.650 6.600-6.700
06=>08/5 103.000-104.000 130.000-135.000 4.650-4.750 4.550-4.650 6.600-6.700
03/5 99.000-100.000 120.000-125.000 4.300-4.400 4.500-4.600 6.450-6.550
01=>02/5 98.000-99.000 120.000-125.000 4.050-4.150 4.450-4.550 6.300-6.400
27=>30/4 97.000-98.000 120.000-125.000 3.950-4.050 4.350-4.550 6.200-6.300
24=>26/4 96.000-97.000 120.000-125.000 3.950-4.050 4.350-4.550 6.200-6.300
20=>23/4 97.000-98.000 120.000-125.000 3.950-4.050 4.350-4.550 6.200-6.300
19/4 95.000-96.000 120.000-125.000 3.950-4.050 4.350-4.550 6.200-6.300
18/4 93.000-94.000 115.000-120.000 3.900-4.000 4.300-4.500 6.200-6.300
17/4 92.000-93.000 115.000-120.000 3.900-4.000 4.300-4.500 6.200-6.300
16/4 90.000-91.000 115.000-120.000 3.900-4.000 4.300-4.500 6.200-6.300
15/4 89.000-90.000 115.000-120.000 3.900-4.000 4.300-4.500 6.200-6.300
12=>13/4 91.000-92.500 115.000-120.000 3.900-4.000 4.300-4.500 6.200-6.300
11/4 91.500-92.500 115.000-120.000 3.900-4.000 4.300-4.500 6.200-6.300
09=>10/4 92.500-93.500 120.000-125.000 3.950-4.050 4.350-4.550 6.250-6.350
08/4 93.500-94.500 120.000-125.000 3.950-4.050 4.350-4.550 6.250-6.350
01=>07/4 94.500-95.500 120.000-125.000 3.950-4.050 4.350-4.550 6.250-6.350
14=>30/3 94.500-95.500 120.000-125.000 3.950-4.050 4.350-4.550 6.250-6.350
01=>13/3 94.000-95.000 120.000-125.000 3.950-4.050 4.350-4.550 6.250-6.350
29/02 93.000-94.000 120.000-125.000 3.850-3.950 4.250-4.350 5.950-6.050
28/02 94.000-95.000 120.000-125.000 3.950-4.050 4.350-4.550 6.250-6.350
26=>27/02 93.000-94.000 120.000-125.000 3.850-3.950 4.250-4.350 5.950-6.050
24/02 91.000-92.000 120.000-125.000 3.600-3.700 3.900-4.000 5.450-5.550
23/02 94.000-95.000 120.000-125.000 3.600-3.700 3.900-4.000 5.450-5.550
22/02 90.000-91.000 120.000-125.000 3.250-3.350 3.450-3.550 5.225-5.325
21/02 89.000-90.000 115.000-120.000 3.150-3.250 3.350-3.450 5.125-5.225
20/02 87.000-88.000 115.000-120.000 3.150-3.250 3.350-3.450 5.125-5.225
19/02 86.000-87.000 115.000-120.000 3.150-3.250 3.350-3.450 5.125-5.225
17/02 84.000-85.000 110.000-115.000 3.125-3.225 3.325-3.425 5.100-5.200
16/02 83.500-84.500 110.000-115.000 3.125-3.225 3.325-3.425 5.100-5.200
14=>15/02 83.000-84.000 110.000-115.000 3.125-3.225 3.325-3.425 5.100-5.200
05=>07/02 82.500-83.500 110.000-115.000 3.125-3.225 3.325-3.425 5.100-5.200
01=>02/02 82.000-83.000 110.000-115.000 3.125-3.225 3.325-3.425 5.100-5.200
28=>31 82.000-83.000 110.000-115.000 3.125-3.225 3.325-3.425 5.100-5.200
18=>26 81.500-82.500 110.000-115.000 3.125-3.225 3.325-3.425 5.100-5.200
16=>17 81.000-82.000 110.000-115.000 3.125-3.225 3.325-3.425 5.100-5.200
15 80.500-81.500 110.000-115.000 3.125-3.225 3.325-3.425 5.100-5.200
13 80.000-81.000 110.000-115.000 3.125-3.225 3.325-3.425 5.100-5.200
11=>12 79.500-80.500 110.000-115.000 3.125-3.225 3.325-3.425 5.100-5.200
10 78.000-79.000 110.000-115.000 3.125-3.225 3.325-3.425 5.100-5.200
09 79.500-80.500 110.000-115.000 3.125-3.225 3.325-3.425 5.100-5.200
08 80.500-81.500 110.000-115.000 3.125-3.225 3.325-3.425 5.100-5.200
04=>05 81.000-82.000 110.000-115.000 3.125-3.225 3.325-3.425 5.100-5.200
03/01 81.500-82.500 110.000-115.000 3.125-3.225 3.325-3.425 5.100-5.200
02/01 81.000-82.000 110.000-115.000 3.125-3.225 3.325-3.425 5.100-5.200
29/12/2023 81.000-82.000 110.000-115.000 3.125-3.225 3.325-3.425 5.100-5.200
28/12 83.000-84.000 110.000-115.000 3.125-3.225 3.325-3.425 5.100-5.200
26=>27/12 85.000-86.000 110.000-115.000 3.125-3.225 3.325-3.425 5.100-5.200
25/12 83.000-84.000 110.000-115.000 3.125-3.225 3.325-3.425 5.100-5.200
22=>23/12 83.000-84.000 110.000-115.000 3.125-3.225 3.325-3.425 5.100-5.200
21/12 84.000-85.000 115.000-120.000 3.150-3.250 3.350-3.450 5.125-5.225
20/12 85.000-86.000 115.000-120.000 3.150-3.250 3.350-3.450 5.125-5.225
19/12 86.000-87.000 115.000-120.000 3.150-3.250 3.350-3.450 5.125-5.225
18/12 85.000-86.000 115.000-120.000 3.150-3.250 3.350-3.450 5.125-5.225
16/12 83.000-84.000 110.000-115.000 3.100-3.200 3.300-3.400 5.075-5.175
15/12 80.000-81.000 110.000-115.000 3.100-3.200 3.300-3.400 5.075-5.175
14/12 78.500-79.500 105.000-110.000 3.075-3.175 3.275-3.375 5.075-5.175
12=>13/12 78.000-79.000 105.000-110.000 3.075-3.175 3.275-3.375 5.075-5.175
11/12 77.000-78.000 105.000-110.000 3.075-3.175 3.275-3.375 5.075-5.175
09/12 76.000-77.000 105.000-110.000 3.075-3.175 3.275-3.375 5.075-5.175
08/12 75.500-76.500 105.000-110.000 3.075-3.175 3.275-3.375 5.075-5.175
07/12 75.000-76.000 105.000-110.000 3.075-3.175 3.275-3.375 5.075-5.175
05=>06/12 74.000-75.000 105.000-110.000 3.050-3.150 3.250-3.350 5.050-5.150
04/12 73.500-74.500 100.000-105.000 3.050-3.150 3.250-3.350 5.050-5.150
01=>02/12 73.000-74.000 100.000-105.000 3.050-3.150 3.250-3.350 5.050-5.150
30/11 73.000-74.000 100.000-105.000 3.050-3.150 3.250-3.350 5.050-5.150
29 72.500-73.500 100.000-105.000 3.050-3.150 3.250-3.350 5.050-5.150
28 72.000-73.000 100.000-105.000 3.050-3.150 3.250-3.350 5.050-5.150
27/11 71.500-72.500 100.000-105.000 3.050-3.150 3.250-3.350 5.050-5.150
21=>25/11 71.000-72.000 100.000-105.000 3.050-3.150 3.250-3.350 5.050-5.150
20/11 70.500-71.500 100.000-105.000 3.050-3.150 3.250-3.350 5.050-5.150
17/11 70.000-71.000 100.000-105.000 3.025-3.125 3.225-3.325 5.025-5.125
16/11 69.500-70.500 100.000-105.000 3.025-3.125 3.225-3.325 5.025-5.125
13=>15/11 69.000-70.000 100.000-105.000 3.025-3.125 3.225-3.325 5.025-5.125
08=>11/11 68.000-69.000 100.000-105.000 3.025-3.125 3.225-3.325 5.025-5.125
01=>07/11 67.500-68.500 100.000-105.000 3.025-3.125 3.225-3.325 5.025-5.125
30=>31/10 67.500-68.500 100.000-105.000 3.025-3.125 3.225-3.325 5.025-5.125
28/10 68.000-69.000 100.000-105.000 3.050-3.150 3.250-3.350 5.050-5.150
05=>27/10 69.000-70.000 100.000-105.000 3.050-3.150 3.250-3.350 5.050-5.150
04/10 69.500-70.500 100.000-105.000 3.050-3.150 3.250-3.350 5.050-5.150
02=>03/10 70.000-71.000 100.000-105.000 3.050-3.150 3.250-3.350 5.050-5.150
26=>30/9 70.000-71.000 100.000-105.000 3.050-3.150 3.250-3.350 5.050-5.150
25 70.500-71.500 100.000-105.000 3.050-3.150 3.250-3.350 5.050-5.150
15=>22/9 71.000-72.000 100.000-105.000 3.050-3.150 3.250-3.350 5.050-5.150
06=>14/9 71.500-72.500 100.000-105.000 3.050-3.150 3.250-3.350 5.050-5.150
05/9 71.000-72.000 100.000-105.000 3.050-3.150 3.250-3.350 5.050-5.150
04/9 70.500-71.500 100.000-105.000 3.050-3.150 3.250-3.350 5.050-5.150
29=>31/8 70.000-71.000 100.000-105.000 3.050-3.150 3.250-3.350 5.050-5.150
26=>28 70.000-71.000 100.000-105.000 3.050-3.150 3.250-3.350 5.050-5.150
25 69.500-70.500 100.000-105.000 3.050-3.150 3.250-3.350 5.050-5.150
21=>24 69.000-70.000 100.000-105.000 3.050-3.150 3.250-3.350 5.050-5.150
16=>19 70.000-71.000 100.000-105.000 3.050-3.150 3.250-3.350 5.050-5.150
14=>15 71.000-72.000 100.000-105.000 3.050-3.150 3.250-3.350 5.050-5.150
04=>12 71.500-72.500 100.000-105.000 3.050-3.150 3.250-3.350 5.050-5.150
03 70.500-71.500 100.000-105.000 3.050-3.150 3.250-3.350 5.050-5.150
02/8 70.000-71.000 100.000-105.000 3.050-3.150 3.250-3.350 5.050-5.150
01/8 69.000-70.000 95.000-100.000 3.025-3.125 3.225-3.325 5.000-5.100
31/7 68.500-69.500 95.000-100.000 3.025-3.125 3.225-3.325 5.000-5.100
27=>28 67.500-68.500 95.000-100.000 3.025-3.125 3.225-3.325 5.000-5.100
24=>26 67.000-68.000 95.000-100.000 3.025-3.125 3.225-3.325 5.000-5.100
11=>22 67.500-68.500 95.000-100.000 3.025-3.125 3.225-3.325 5.000-5.100
07=>10 68.000-69.000 95.000-100.000 3.025-3.125 3.225-3.325 5.000-5.100
05=>06 67.500-68.500 95.000-100.000 3.025-3.125 3.225-3.325 5.000-5.100
01=>04/7 67.000-68.000 95.000-100.000 3.025-3.125 3.225-3.325 5.000-5.100
30/6 67.000-68.000 95.000-100.000 3.025-3.125 3.225-3.325 5.000-5.100
29 67.500-68.500 95.000-100.000 3.025-3.125 3.225-3.325 5.000-5.100
28 68.000-69.000 95.000-100.000 3.050-3.150 3.250-3.350 5.000-5.100
26=>27 69.000-70.000 100.000-105.000 3.050-3.150 3.250-3.350 5.000-5.100
23=>24 69.500-70.500 100.000-105.000 3.050-3.150 3.250-3.350 5.000-5.100
22 70.000-71.000 100.000-105.000 3.050-3.150 3.250-3.350 5.000-5.100
21 70.500-71.500 100.000-105.000 3.050-3.150 3.250-3.350 5.000-5.100
14=>20 71.000-72.000 100.000-105.000 3.050-3.150 3.250-3.350 5.000-5.100
13 71.500-72.500 100.000-105.000 3.050-3.150 3.250-3.350 5.000-5.100
12 71.000-72.000 100.000-105.000 3.050-3.150 3.250-3.350 5.000-5.100
8=>9 70.000-71.000 100.000-105.000 3.050-3.150 3.250-3.350 5.000-5.100
7 70.500-71.500 100.000-105.000 3.050-3.150 3.250-3.350 5.000-5.100
6 71.000-72.000 105.000-110.000 3.100-3.200 3.300-3.400 5.050-5.150
5 71.500-72.500 105.000-110.000 3.100-3.200 3.300-3.400 5.050-5.150
02=>3 72.500-73.500 105.000-110.000 3.100-3.200 3.300-3.400 5.050-5.150
01/6 73.000-74.000 105.000-110.000 3.100-3.200 3.300-3.400 5.050-5.150
29=>31/5 73.000-74.000 105.000-110.000 3.100-3.200 3.300-3.400 5.050-5.150
26=>27 72.000-73.000 105.000-110.000 3.100-3.200 3.300-3.400 5.050-5.150
25 71.000-72.000 105.000-110.000 3.100-3.200 3.300-3.400 5.050-5.150
24 71.500-72.500 105.000-110.000 3.100-3.200 3.300-3.400 5.050-5.150
23 72.500-73.500 105.000-110.000 3.150-3.250 3.350-3.450 5.100-5.200
18=>22 73.500-74.500 105.000-110.000 3.150-3.250 3.350-3.450 5.100-5.200
15=>17 74.000-75.000 105.000-110.000 3.150-3.250 3.350-3.450 5.100-5.200
12 73.000-74.000 105.000-110.000 3.150-3.250 3.350-3.450 5.100-5.200
11 74.000-75.000 110.000-115.000 3.200-3.300 3.400-3.500 5.100-5.200
10 75.000-76.000 110.000-115.000 3.200-3.300 3.400-3.500 5.100-5.200
9 74.000-75.000 105.000-110.000 3.200-3.300 3.400-3.500 5.100-5.200
8 73.000-74.000 105.000-110.000 3.150-3.250 3.350-3.450 5.050-5.150
6 71.500-72.500 105.000-110.000 3.150-3.250 3.350-3.450 5.050-5.150
5 70.500-71.500 100.000-105.000 3.100-3.200 3.300-3.400 5.000-5.100
4 69.500-70.500 100.000-105.000 3.100-3.200 3.300-3.400 5.000-5.100
3 68.500-69.500 100.000-105.000 3.050-3.150 3.250-3.350 4.950-5.050
1=>2/5 68.000-69.000 100.000-105.000 3.050-3.150 3.250-3.350 4.950-5.050
27=>30/4 68.000-69.000 100.000-105.000 3.050-3.150 3.250-3.350 4.950-5.050
26 67.500-68.500 100.000-105.000 3.050-3.150 3.250-3.350 4.950-5.050
25 66.500-67.500 95.000-100.000 2.950-3.000 3.150-3.250 4.900-5.000
24 66.000-67.000 95.000-100.000 2.900-2.950 3.100-3.200 4.850-4.950
20=>21 65.500-66.500 95.000-100.000 2.850-2.950 3.050-3.150 4.800-4.900
19 65.000-66.000 95.000-100.000 2.850-2.950 3.050-3.150 4.800-4.900
03-18/4 64.500-65.500 95.000-100.000 2.800-2.900 3.000-3.100 4.750-4.850
23=>31/3 64.500-65.500 95.000-100.000 2.800-2.900 3.000-3.100 4.750-4.850
17=>22 65.000-66.000 95.000-100.000 2.800-2.900 3.000-3.100 4.750-4.850
16 64.000-65.000 95.000-100.000 2.800-2.900 3.000-3.100 4.750-4.850
14=>15 63.500-64.500 95.000-100.000 2.800-2.900 3.000-3.100 4.750-4.850
02=>13 63.000-64.000 95.000-100.000 2.800-2.900 3.000-3.100 4.750-4.850
01/03 63.500-64.500 95.000-100.000 2.800-2.900 3.000-3.100 4.750-4.850
27=>28/2 65.000-66.000 95.000-100.000 2.800-2.900 3.000-3.100 4.750-4.850
20=>24 65.500-66.500 95.000-100.000 2.800-2.900 3.000-3.100 4.750-4.850
18 65.000-66.000 95.000-100.000 2.800-2.900 3.000-3.100 4.750-4.850
17 64.000-65.000 95.000-100.000 2.800-2.900 3.000-3.100 4.750-4.850
16 63.000-64.000 95.000-100.000 2.800-2.900 3.000-3.100 4.700-4.800
15 62.500-63.500 95.000-100.000 2.800-2.900 3.000-3.100 4.700-4.800
14 61.500-62.500 90.000-95.000 2.800-2.900 3.000-3.100 4.700-4.800
13 60.500-61.500 90.000-95.000 2.800-2.900 3.000-3.100 4.700-4.800
08=>11 59.500-60.500 90.000-95.000 2.750-2.850 2.950-3.050 4.700-4.800
06=>07 58.000-59.000 90.000-95.000 2.750-2.850 2.950-3.050 4.700-4.800
01=>03/02 57.500-58.500 90.000-95.000 2.750-2.850 2.950-3.050 4.700-4.800
31/01 57.000-58.000 90.000-95.000 2.750-2.850 2.950-3.050 4.700-4.800
26=>30 56.500-57.500 90.000-95.000 2.750-2.850 2.950-3.050 4.700-4.800
17=>20 57.000-58.000 90.000-95.000 2.750-2.850 2.950-3.050 4.700-4.800
16 57.500-58.500 90.000-95.000 2.800-2.900 3.000-3.100 4.750-4.850
11=>13 58.000-59.000 90.000-95.000 2.800-2.900 3.000-3.100 4.750-4.850
02=>10/01 58.500-59.500 90.000-95.000 2.800-2.900 3.000-3.100 4.750-4.850
29/12 58.500-59.500 90.000-95.000 2.800-2.900 3.000-3.100 4.750-4.850
27=>28 58.000-59.000 90.000-95.000 2.800-2.900 3.000-3.100 4.750-4.850
19=>26 58.500-59.500 90.000-95.000 2.800-2.900 3.000-3.100 4.750-4.850
14=>16 59.000-60.000 90.000-95.000 2.800-2.900 3.000-3.100 4.750-4.850
13 59.500-60.500 90.000-95.000 2.800-2.900 3.000-3.100 4.800-4.900
12 60.000-61.000 90.000-95.000 2.800-2.900 3.000-3.100 4.800-4.900
01=>10/12 61.000-62.000 90.000-95.000 2.800-2.900 3.000-3.100 4.800-4.900
29=>30/11 61.000-62.000 90.000-95.000 2.800-2.900 3.000-3.100 4.800-4.900
12=>28 60.500-61.500 90.000-95.000 2.750-2.850 2.950-3.050 4.750-4.850
07=>11 61.000-62.000 90.000-95.000 2.750-2.850 2.950-3.050 4.750-4.850
01=>04/11 59.000-60.000 90.000-95.000 2.700-2.800 2.900-3.000 4.700-4.800
24=>31/10 59.000-60.000 90.000-95.000 2.700-2.800 2.900-3.000 4.700-4.800
20=>22 59.500-60.500 90.000-95.000 2.700-2.800 2.900-3.000 4.700-4.800
17=>19 60.500-61.500 90.000-95.000 2.750-2.850 2.950-3.050 4.750-4.850
10=>15 61.500-62.500 90.000-95.000 2.900-3.000 3.100-3.200 4.900-5.000
07 62.500-63.500 95.000-100.000 3.000–3.100 3.200-3.300 5.000-5.100
03=>06 63.500-64.500 95.000-100.000 3.050-3.150 3.250-3.350 5.050-5.150
01/10 64.000-65.000 95.000-100.000 3.100-3.200 3.300-3.400 5.100-5.200
30/9 64.000-65.000 95.000-100.000 3.100-3.200 3.300-3.400 5.100-5.200
28=>29 64.500-65.500 95.000-100.000 3.100-3.200 3.300-3.400 5.100-5.200
26=>27 65.500-66.500 100.000-105.000 3.100-3.200 3.300-3.400 5.100-5.200
20=>23 66.500-67.500 100.000-105.000 3.150-3.250 3.350-3.450 5.150-5.250
15=>19 67.000-68.000 100.000-105.000 3.200-3.300 3.400-3.500 5.200-5.300
12=>14 67.500-68.500 105.000-110.000 3.250-3.350 3.500-3.600 5.300-5.400
8=>10 68.000-69.000 105.000-110.000 3.300-3.400 3.550-3.650 5.350-5.450
01=>07/9 68.500-69.500 105.000-110.000 3.350-3.450 3.600-3.700 5.400-5.500
26=>31/8 68.500-69.500 105.000-110.000 3.350-3.450 3.600-3.700 5.400-5.500
25 69.000-70.000 105.000-110.000 3.400-3.500 3.650-3.750 5.450-5.550
18=>24 69.500-70.500 105.000-110.000 3.400-3.500 3.650-3.750 5.450-5.550
13=>17 70.500-71.500 110.000-115.000 3.450-3.550 3.700-3.800 5.500-5.600
10=>12 71.500-72.500 110.000-115.000 3.500-3.600 3.750-3.850 5.550-5.650
08=>09 72.000-73.000 110.000-115.000 3.500-3.600 3.750-3.850 5.550-5.650
04=>05 72.500-73.500 110.000-115.000 3.500-3.600 3.750-3.850 5.550-5.650
03 72.000-73.000 110.000-115.000 3.500-3.600 3.750-3.850 5.550-5.650
01=>02/8 71.500-72.500 110.000-115.000 3.500-3.600 3.750-3.850 5.550-5.650
26=>29/7 71.500-72.500 110.000-115.000 3.500-3.600 3.750-3.850 5.550-5.650
25 70.500-71.500 110.000-115.000 3.500-3.600 3.750-3.850 5.550-5.650
22 70.000-71.000 105.000-110.000 3.450-3.550 3.700-3.800 5.500-5.600
21 69.500-70.500 105.000-110.000 3.450-3.550 3.700-3.800 5.500-5.600
19=>20 68.500-69.500 105.000-110.000 3.450-3.550 3.700-3.800 5.500-5.600
13=>18 68.000-69.000 105.000-110.000 3.450-3.550 3.700-3.800 5.500-5.600
08=>12 69.000-70.000 105.000-110.000 3.500-3.600 3.750-3.850 5.550-5.650
01=>07/07 70.000-71.000 105.000-110.000 3.500-3.600 3.750-3.850 5.550-5.650
27=>30/6 70.000-71.000 105.000-110.000 3.500-3.600 3.750-3.850 5.550-5.650
25 71.000-72.000 105.000-110.000 3.500-3.600 3.750-3.850 5.550-5.650
20=>24 71.500-72.500 105.000-110.000 3.500-3.600 3.750-3.850 5.550-5.650
18 72.500-73.500 110.000-115.000 3.550-3.650 3.800-3.900 5.600-5.700
14=>17 73.500-74.500 110.000-115.000 3.550-3.650 3.800-3.900 5.600-5.700
13 73.000-74.000 110.000-115.000 3.550-3.650 3.800-3.900 5.600-5.700
10=>11 72.500-73.500 110.000-115.000 3.550-3.650 3.800-3.900 5.600-5.700
07=>09 73.000-74.000 110.000-115.000 3.550-3.650 3.800-3.900 5.600-5.700
06 73.500-74.500 110.000-115.000 3.550-3.650 3.800-3.900 5.600-5.700
02=>03 73.000-74.000 110.000-115.000 3.500-3.600 3.750-3.850 5.550-5.650
01/06 72.500-73.500 110.000-115.000 3.500-3.600 3.750-3.850 5.550-5.650
31/5 72.000-73.000 105.000-110.000 3.500-3.600 3.750-3.850 5.550-5.650
30 71.500-72.500 105.000-110.000 3.500-3.600 3.750-3.850 5.550-5.650
27=>28 71.000-72.000 105.000-110.000 3.450-3.550 3.700-3.800 5.500-5.600
25=>26 70.000-71.000 105.000-110.000 3.450-3.550 3.700-3.800 5.500-5.600
24 71.500-72.500 105.000-110.000 3.500-3.600 3.750-3.850 5.550-5.650
23 72.500-73.500 110.000-115.000 3.500-3.600 3.750-3.850 5.550-5.650
20 74.000-75.000 110.000-115.000 3.550-3.650 3.800-3.900 5.600-5.700
16=>19 75.000-76.000 110.000-115.000 3.550-3.650 3.800-3.900 5.600-5.700
13=>14 74.500-75.500 110.000-115.000 3.550-3.650 3.800-3.900 5.600-5.700
12 75.000-76.000 115.000-120.000 3.550-3.650 3.800-3.900 5.600-5.700
11 76.000-77.000 115.000-120.000 3.600-3.700 3.850-3.950 5.650-5.750
09=>10 77.000-78.000 115.000-120.000 3.600-3.700 3.850-3.950 5.650-5.750
05=>07 78.000-79.000 115.000-120.000 3.650-3.750 3.900-4.000 5.700-5.800
02=>04/5 78.500-79.500 115.000-120.000 3.700-3.800 3.900-4.000 5.750-5.850
27=>30/4 77.500-78.500 115.000-120.000 3.700-3.800 3.900-4.000 5.750-5.850
22=>26 77.000-78.000 115.000-120.000 3.700-3.800 3.900-4.000 5.750-5.850
21 77.500-78.500 115.000-120.000 3.700-3.800 3.900-4.000 5.750-5.850
20 78.500-79.500 115.000-120.000 3.700-3.800 3.900-4.000 5.750-5.850
18=>19 79.000-80.000 115.000-120.000 3.700-3.800 3.900-4.000 5.750-5.850
16 78.000-79.000 115.000-120.000 3.700-3.800 3.900-4.000 5.750-5.850
15 77.500-78.500 115.000-120.000 3.700-3.800 3.900-4.000 5.750-5.850
13=>14 77.000-78.000 115.000-120.000 3.650-3.750 3.850-3.950 5.700-5.800
09=>12 76.500-77.500 115.000-120.000 3.650-3.750 3.850-3.950 5.700-5.800
08 77.000-78.000 120.000-125.000 3.650-3.750 3.850-3.950 5.700-5.800
04=>07 78.000-79.000 120.000-125.000 3.700-3.800 3.900-4.000 5.750-5.850
01/4 79.000-80.000 120.000-125.000 3.800-3.900 4.000-4.100 5.850-5.950
23=>31/3 79.500-80.500 120.000-125.000 3.800-3.900 4.000-4.100 5.850-5.950
05=>22 80.000-81.000 120.000-125.000 3.800-3.900 4.000-4.100 5.850-5.950
03=>04 79.500-80.500 120.000-125.000 3.800-3.900 4.000-4.100 5.850-5.950
02 78.500-79.500 120.000-125.000 3.750-3.850 3.950-4.050 5.800-5.900
01/3 79.500-80.500 120.000-125.000 3.800-3.900 4.000-4.100 5.850-5.950
28/2 80.500-81.500 125.000-130.000 3.800-3.900 4.000-4.100 5.850-5.950
26 81.500-82.500 125.000-130.000 3.800-3.900 4.000-4.100 5.850-5.950
20=>25 82.500-83.500 125.000-130.000 3.850-3.950 4.050-4.150 5.900-6.000
19 83.500-84.500 125.000-130.000 3.900-4.000 4.100-4.200 5.950-6.050
18 84.500-85.500 125.000-130.000 3.900-4.000 4.100-4.200 5.950-6.050
16=>17 85.500-86.500 125.000-130.000 3.900-4.000 4.100-4.200 5.950-6.050
15 85.000-86.000 125.000-130.000 3.900-4.000 4.100-4.200 5.950-6.050
14 84.500-85.500 125.000-130.000 3.900-4.000 4.100-4.200 5.950-6.050
12 84.000-85.000 125.000-130.000 3.900-4.000 4.100-4.200 5.950-6.050
11 83.000-84.000 120.000-125.000 3.850-3.950 4.050-4.150 5.900-6.000
10 82.500-83.500 120.000-125.000 3.850-3.950 4.050-4.150 5.900-6.000
09 82.000-83.000 120.000-125.000 3.850-3.950 4.050-4.150 5.900-6.000
08 81.500-82.500 120.000-125.000 3.850-3.950 4.050-4.150 5.900-6.000
07/02 80.500-81.500 120.000-125.000 3.800-3.900 4.000-4.100 5.850-5.950
29/01 80.500-81.500 120.000-125.000 3.800-3.900 4.000-4.100 5.850-5.950
26=>28 81.500-82.500 120.000-125.000 3.800-3.900 4.000-4.100 5.850-5.950
24=>25 81.000-82.000 120.000-125.000 3.750-3.850 3.950-4.050 5.800-5.900
21 80.500-81.500 120.000-125.000 3.750-3.850 3.950-4.050 5.800-5.900
20 80.000-81.000 120.000-125.000 3.750-3.850 3.950-4.050 5.800-5.900
19 79.500-80.500 115.000-120.000 3.750-3.850 3.950-4.050 5.800-5.900
18 79.000-80.000 115.000-120.000 3.700-3.800 3.900-4.000 5.750-5.850
17 78.500-79.500 115.000-120.000 3.700-3.800 3.900-4.000 5.750-5.850
12=>14 77.500-78.500 115.000-120.000 3.650-3.750 3.850-3.950 5.700-5.800 
10=>11 78.500-79.500 115.000-120.000 3.700-3.800 3.900-4.000 5.750-5.850
07 79.500-80.500 115.000-120.000 3.800-3.900 4.000-4.100 5.850-5.950
03=>06 80.500-81.500 120.000-125.000 3.900-4.000 4.150-4.250 6.050-6.150
01/01/2022 80.000-81.000 120.000-125.000 3.900-4.000 4.150-4.250 6.050-6.150
29=>31/12/2021 80.000-81.000 120.000-125.000 3.900-4.000 4.150-4.250 6.050-6.150
28 79.500-80.500 115.000-120.000 3.900-4.000 4.150-4.250 6.050-6.150
27 79.000-80.000 115.000-120.000 3.900-4.000 4.150-4.250 6.050-6.150
21=>26 78.000-79.000 115.000-120.000 3.850-3.950 4.100-4.200 6.000-6.100
20 79.000-80.000 115.000-120.000 3.850-3.950 4.100-4.200 6.000-6.100
16=>18 80.000-81.000 120.000-125.000 3.900-4.000 4.150-4.250 6.050-6.150
15 81.000-82.000 120.000-125.000 3.950-4.050 4.200-4.300 6.100-6.200
09=>14 82.000-83.000 120.000-125.000 3.950-4.050 4.200-4.300 6.100-6.200
06=>08 83.000-84.000 120.000-125.000 3.950-4.050 4.200-4.300 6.100-6.200
03 84.000-85.000 125.000-130.000 4.000-4.100 4.250-4.350 6.150-6.250
02 84.500-85.500 130.000-135.000 4.000-4.100 4.250-4.350 6.150-6.250
01/12 85.000-86.000 130.000-135.000 4.000-4.100 4.250-4.350 6.150-6.250
30/11 84.000-85.000 125.000-130.000 4.000-4.100 4.250-4.350 6.150-6.250
26=>29 83.000-84.000 125.000-130.000 3.950-4.050 4.200-4.300 6.100-6.200
20=>25 82.500-83.500 125.000-130.000 3.950-4.050 4.200-4.300 6.100-6.200
18=>19 83.000-84.000 125.000-130.000 3.950-4.050 4.200-4.300 6.100-6.200
13=>17 83.500-84.500 125.000-130.000 3.950-4.050 4.200-4.300 6.100-6.200
12 84.000-85.000 125.000-130.000 3.950-4.050 4.200-4.300 6.100-6.200
11 85.000-86.000 130.000-135.000 3.950-4.050 4.200-4.300 6.100-6.200
04=>10 86.000-87.000 130.000-135.000 4.000-4.100 4.250-4.350 6.150-6.250
03 86.500-87.500 130.000-135.000 4.000-4.100 4.250-4.350 6.150-6.250
02 87.500-88.500 130.000-135.000 4.000-4.100 4.250-4.350 6.150-6.250
01/11 88.500-89.500 130.000-135.000 4.050-4.150 4.250-4.350 6.150-6.250
28=>29/10 88.500-89.500 130.000-135.000 4.050-4.150 4.250-4.350 6.150-6.250
26=>27 88.000-89.000 130.000-135.000 4.050-4.150 4.250-4.350 6.150-6.250
25 87.500-88.500 130.000-135.000 4.000-4.100 4.200-4.300 6.100-6.200
23 87.000-88.000 130.000-135.000 4.000-4.100 4.200-4.300 6.100-6.200
21=>22 86.500-87.500 130.000-135.000 4.000-4.100 4.200-4.300 6.100-6.200
20 87.500-88.500 130.000-135.000 4.050-4.150 4.250-4.350 6.100-6.200
16=>19 88.000-89.000 130.000-135.000 4.050-4.150 4.250-4.350 6.100-6.200
14=>15 88.500-89.500 130.000-135.000 4.050-4.150 4.250-4.350 6.100-6.200
13 88.000-89.000 130.000-135.000 4.000-4.100 4.200-4.300 6.050-6.150
